產品名稱:雙金屬溫度計
產品型號: WSS-481
所屬分類: 溫度儀表
生產廠商: 江蘇克瑞斯自動化儀表有限公司
W | S | S | 規格 | 內容 | ||||
|
|
|
|
- |
|
|||
|
3 | ø60 | ||||||
4 | Ø100 | |||||||
5 | Ø150 | |||||||
標 度 盤 公 稱 直 徑 |
0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結 構 形 式 |
1 | 可動外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動內螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 |
|
|||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |